Her er de procenter, bidrag og frister en dansk arbejdsgiver hænger på hver måned. Hos Payslip er de vores ansvar, og de er med i prisen på 193 kr. pr. lønseddel.
Alt herunder er en del af abonnementet. Du sender ændringerne, og din faste lønkonsulent beregner, indberetter og afstemmer efter de gældende satser og frister.
Prisen er den samme, uanset hvor mange satser og frister der er i spil hos jer. Én månedslønnet medarbejder koster 193 kr. om måneden, og der er ingen opstartsgebyr og ingen timeafregning.
| Lønperiode | Pris pr. lønseddel | Fakturering |
|---|---|---|
| Månedsløn | 193 kr. | Bagud pr. lønkørsel |
| 14-dages løn | 132 kr. | Bagud pr. lønkørsel |
| Nulangivelse | 193 kr. | Samme pris som en lønseddel |
Den løbende lønkørsel hviler på nogle få faste procenter: 8 % AM-bidrag, 12,5 % feriegodtgørelse til timelønnede, 1 % ferietillæg til månedslønnede og ATP efter timetrappen. Resten fastsættes i overenskomsten eller reguleres årligt.
| Sats | Størrelse | Sådan bruges den |
|---|---|---|
| AM-bidrag | 8 % af den AM-bidragspligtige løn | Trækkes før A-skat og indberettes til eIndkomst sammen med lønnen. |
| Feriegodtgørelse | 12,5 % af den ferieberettigede løn | Bruges til timelønnede og ved fratrædelse. Afregnes til FerieKonto eller en godkendt feriekasse. |
| Ferietillæg | 1 % af den ferieberettigede løn | Gælder månedslønnede med løn under ferie. Udbetales typisk i maj og august eller ved afholdelse. |
| Manglende skattekort | 55 % A-skat | Kan ikke skattekortet hentes i eSkattekort, skal der trækkes 55 % uden fradrag. |
| ATP-bidrag | Arbejdsgiver betaler to tredjedele, medarbejderen en tredjedel | Bidraget følger en timetrappe efter medarbejderens arbejdstid i lønperioden. |
| Fritvalgskonto | Fastsat i overenskomsten | Beregnes som en procent af den ferieberettigede løn og udbetales på aftalte tidspunkter. |
Fristerne er der, hvor det koster penge at komme for sent. Indberetningen til eIndkomst udløser renter og gebyrer, og for sen anmeldelse af fravær koster refusion, som ikke kan søges igen.
| Opgave | Frist | Konsekvens og detaljer |
|---|---|---|
| Indberetning til eIndkomst | Senest den 10. i måneden efter lønperioden | For store virksomheder er fristen den sidste hverdag i måneden. Falder datoen i en weekend, rykkes den. |
| Arbejdsgiverperiode ved sygdom | De første 30 kalenderdage | Virksomheden betaler selv. Refusion kan søges fra dag 31, hvis der udbetales løn. |
| Anmeldelse af sygefravær | Senest 5 uger efter første fraværsdag | For sen anmeldelse koster refusionen for perioden før anmeldelsen. |
| Anmeldelse af barsel | Senest 8 uger efter fødsel eller orlovens start | Refusion for uger, der ligger længere tilbage, bortfalder. |
| Svar til kommunen | Inden for den frist, kommunen sætter | Udbetalingen stoppes, hvis der ikke svares på anmodninger om oplysninger. |
| Opbevaring af arbejdstidsregistrering | 5 år | Registreringen skal kunne fremvises for hver medarbejder. |
Reglerne bag hver linje er beskrevet i guiderne om eIndkomst, sygedagpengerefusion og barselsrefusion.
Indtast antal medarbejdere og se prisen med det samme. Du skal ikke afgive kontaktoplysninger for at se den.
Udfyld formularen, så vender vi tilbage senest næste arbejdsdag med en konkret pris.